 |
| 昭和46年 11月21日 第11回 近県空手道選手権大会 一般団体組手の部 第三位 | | | |
 |
 |
| 昭和46年 9月12日 第39回 空手道選手権大会 一般団体組手の部 優勝 | | | |
 |
 |
| 昭和45年 11月22日 第10回 近県空手道選手権大会 一般団体組手の部 準優勝 | | | |
 |
 |
| 昭和45年 9月6日 第37回 西日本空手道選手権大会 一般団体組手の部 優勝 | | | |
 |
 |
| 昭和44年 6月1日 第34回空手道選手権大会 一般団体組手の部 優勝 | | | |
 |
 |
| 昭和43年 11月17日 第8回 近県空手道選手権大会 一般団体組手の部 第3位 | | | |
 |
 |
| 昭和43年9月8日 第33回空手道選手権大会 一般団体組手の部 優勝 | | | |
 |
 |
| 昭和42年 12月3日 第7回 近県空手道選手権大会 高校団体組手の部 第四位 | | | |
 |
 |
| 昭和42年 6月11日 第30回 高校空手道選手権大会 高校団体組手の部 優勝 | | | |
 |
 |
| 昭和42年 6月1日 第30回 空手道選手権大会 一般団体組手の部 準優勝 | | | |
 |

無断で複写、転用を固くお断りします。(播磨加西道場WEB管理委員)